Bandsäge, MEBA 320 GHSS
| Schnittdurchmesser | 325 | mm |
| Sägebandlänge | 4200 | mm |
| Schnittbreite | 500 | mm |
| Sägebandgeschwindigkeit | 15 - 150 | m/min. |
| Arbeitshöhe | 750 | mm |
| Schnittdurchmesser | 325 | mm |
| Sägebandlänge | 4200 | mm |
| Schnittbreite | 500 | mm |
| Sägebandgeschwindigkeit | 15 - 150 | m/min. |
| Arbeitshöhe | 750 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 325 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 500 x 300 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund | 300 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach | 300 x 300 | mm |
| Schnittbereich bei 30 Grad: rund | 200 | mm |
| Sägebandabmessungen | 4200 x 34 x 1,1 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 320 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 500 x 300 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad rechts: rund | 320 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad rechts: flach | 310 x 310 | mm |
| 2 Geschwindigkeiten | 35/75 | m/min |
| Sägebandgeschwindigkeit | 15-150 | m/min |
| Sägebandabmessungen | 4200x34x1,1 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 325 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 500x300 | mm |
| Sägebandabmessungen | 2910 x 27 x 0,9 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 240 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 310 x 240 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad links: rund | 200 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad links: flach | 200 x 200 | mm |
| Sägebandabmessungen | 4400x34x1,1 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 335 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 500x335 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund | 330/305 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach | 320x335/305x335 | mm |
| Sägebandabmessungen | 4400 x 34 x1,1 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 335 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 500x335 | mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 15-150 | m/min |
| Steuerung |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 260 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 300x260 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund | 200 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach | 180x180 | mm |
| Schnittbereich bei 30 Grad: rund | 130 | mm |
| Sägebandabmessungen | 3350x27x0,9 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 260 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 300x260 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: rund | 200 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad: flach | 180x180 | mm |
| Sägebandgeschwindigkeit | 15-150 | m/min |
| Sägebandabmessungen | 3700x27x0,9 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 260 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: flach | 300x260 | mm |
| Reststücklänge ohne Bündelspannung - manuell | 20 | mm |
| Sägebandlänge | 4400 x 34 x 1,1 | mm |
| Bandgeschwindigkeit | 15 - 150 | m/min |
| Schnittbereich bei 90 Grad: rund | 335 | mm |
| Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant | 500 x 335 | mm |
| Schnittbereich bei 45 Grad rechts: rund | 330 | mm |