| Bohrleistung in Stahl (Durchmesser) | 60 | mm |
| Ausladung | 1600 | mm |
| Werkstückhöhe - max. | ca. 1300 | mm |
| Aufbohrdurchmesser | in Stahl 80 | mm |
| Aufbohrdurchmesser | in Guss 100 | mm |
| Gewindeschneiden in ST 60 | M55 | mm |
| Spindeldrehzahlen | 29-1.450 | U/min |
| Spindeldrehzahl | 12 | Stück |
| Bohrspindel | 100 | mm |
| Morsekegel | MK5 | |
| Spindelhub | 350 | mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 7,5 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 4.600 | kg |
| Raumbedarf ca. | 2600x1100x3200 | mm |
2020233
Steuerung: konventionell
Metallbearbeitungsmaschinen, Bohrmaschinen, Radialbohrmaschine







