| Bohrleistung in Stahl St 60 | 18 | mm |
| Bohrvermögen in St 60 | 23 | mm |
| Spindel | MK 2 | |
| Bohrtiefe | 100 | mm |
| Ausladung | 240 | mm |
| Säulendurchmesser | 82 | mm |
| Maschinentisch - nutzbare Auflage | 340x280 | mm |
| T-Nuten Anzahl - Breite - Abstand | 2 x 13 x 125 | mm |
| Spindeldrehzahl | 125-2.000 | U/min |
| Abstand Spindel-Maschinentisch min./max. | 160-880 | mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 0,45/0,8 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 205 | kg |
| Raumbedarf ca. | 765x510x1850 | m |
2010766
Steuerung: konventionell
Metallbearbeitungsmaschinen, Bohrwerke / Bearbeitungszentren / Bohrmaschinen, Säulenbohrmaschine




