Hubwagen mit Gummirollen
| Tragkraft in kg | 2500 | kg |
| Gabellänge | 1150 | mm |
| Hubhöhe | 115 | mm |
| Lenkräder vorne | 200x50 | mm |
| Lastrollen hinten | 80x70 | mm |
| Lastschwerpunkt | 600 | mm |
| Deichselhöhe | 1230 | mm |
| Gesamtlänge | 1555 | mm |
| Gesamtbreite | 540 | mm |
| Gabeltragbreite | 540 | mm |
| Wenderadius | 1275 | mm |
| Gewicht | 86 | kg |
20005
Steuerung: Sonstige
Sondermaschinen, verschiedene Einrichtungen, Gabelhubwagen – von Hand






