| 18 | mm | |
| M 12 | ||
| M 14 | ||
| MK 2 | ||
| 225-4.300 | U/min. | |
| spindle stroke | 80 | mm |
| throat | 190 | mm |
| column diameter | 65 | mm |
| 300x240 | mm | |
| 2 x 12 x 80 | mm | |
| 75/357 | mm | |
| 300x240 | mm | |
| 2 x 12 x 80 | mm | |
| 437/437 | mm | |
| feed | von Hand | |
| Handkurbel | ||
| total power requirement | 0,37/0,55 | kW |
| Machine height | 840 | mm |
| weight | 120 | kg |
2010705
Steuerung: Sonstige
Metal Processing, Boring mills / Machining Centers / Drilling machines, Bench Drilling Machine






