– Kühlmittelpumpe
– elektrischer Vorschub
– elektrische Drehzahlverstellung
– Maschinenleuchte
– Rechts- und Linkslauf
| Bohrleistung in Stahl St 60 | 40 | mm |
| Bohrleistung in Guss | 46 | mm |
| Bohrvermögen in St 60 | 50 | mm |
| Gewindeschneiden in St 60 | M 30 | |
| Gewindeschneiden in GG 20 | M36 | |
| Kurzspindel | MK 4 | |
| Ausladung | 300 | mm |
| Maschinentisch - nutzbare Auflage | 615x430 | mm |
| Spindeldrehzahl | 200-3000 | U/min. |
| T-Nuten Anzahl - Breite - Abstand | 2x14x224 | mm |
| Abstand Spindel/Tisch max. | 147/688 | mm |
| Säulendurchmesser | 145 | mm |
| Spindelhub | 160 | mm |
| Vorschübe | 0,1-0,4 | mm/U |
| Maschinenhöhe | 1885 | mm |
| Antriebsmotor | 1,8/2,9 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 500 | kg |
2010772
Steuerung: konventionell
Metallbearbeitungsmaschinen, Bohrwerke / Bearbeitungszentren / Bohrmaschinen, Säulenbohrmaschine



